1/10GPƒc[ƒŠƒ“ƒO@ƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX@’†‹ž—\‘IŒ‹‰Κ

‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Νή½Δ Ψ»ήΩΔ 2nd Ψ»ήΩΔ 3rd Ψ»ήΩΔ
1 ] ²‹΄@@@—S–η 6R: 15L 5'10.430" 5R: 15L 5'15.930" 4R: 14L 4'54.240"
2 ] Œ΄ “ΔŽu 3R: 15L 5'12.840" 4R: 15L 5'13.100" 5R: 15L 5'17.570"
3 ] ²‹΄@@@’‰•F 4R: 15L 5'17.580" 3R: 12L 5'13.230" 5R: 11L 5'13.460"
4 ] ‘Šθ@‹B 4R: 15L 5'18.900" 5R: 15L 5'20.560" 1R: 14L 5'21.340"
5 ] ‹g‰ͺ ‘ε•γ 4R: 15L 5'19.420" 6R: 14L 5'00.220" 5R: 14L 5'00.650"
6 ] “‘“c@OŽχ 6R: 15L 5'19.890" 3R: 15L 5'20.980" 4R: 14L 4'56.190"
7 ] ’·’J•”@@³Žχ 4R: 15L 5'19.950" 3R: 14L 5'00.750" 5R: 14L 5'01.350"
8 ] Ξμ@’q”V 4R: 15L 5'20.070" 1R: 14L 5'02.410" 5R: 14L 5'02.830"
9 ] —ι–Ψ ΄˜a 5R: 15L 5'20.580" 1R: 15L 5'20.940" 3R: 14L 5'00.360"
10 ] “Œ@‘ΧŽi 6R: 15L 5'21.120" 4R: 15L 5'28.650" 1R: 14L 5'02.630"
11 ] •lŒϋ@—Yˆκ 6R: 14L 4'58.740" 5R: 14L 5'00.450" 3R: 14L 5'01.300"
12 ] ‰Y‰ͺ@@@Œφˆκ 4R: 14L 4'59.550" 1R: 14L 5'04.990" 5R: / NOT START /
13 ] ŠΦͺ@—²Ži 4R: 14L 5'00.820" 1R: 14L 5'11.860" 3R: 13L 5'03.850"
14 ] ]ŠΤ W 6R: 14L 5'02.170" 4R: 14L 5'03.220" 5R: 14L 5'04.410"
15 ] –kμ ’ΌΖ 6R: 14L 5'02.230" 4R: 14L 5'10.120" 3R: 8L 3'29.660"
16 ] ‘εŠβ@GK 3R: 14L 5'03.510" 6R: 14L 5'05.700" 1R: 14L 5'07.520"
17 ] Šp’J@”CŽi 6R: 14L 5'03.920" 4R: 14L 5'05.930" 5R: 14L 5'21.270"
18 ] ‰Α“‘ —²Žj 5R: 14L 5'04.600" 4R: 14L 5'05.330" 6R: 14L 5'08.310"
19 ] ™ŽR ‹±Ži 5R: 14L 5'04.890" 6R: 14L 5'05.270" 4R: 14L 5'06.160"
20 ] Β–؁@—S“ρ 5R: 14L 5'05.710" 1R: 13L 4'42.170" 6R: 7L 2'34.680"
21 ] “n•Σ@‰p’j 5R: 14L 5'07.020" 6R: 14L 5'09.080" 4R: 14L 5'17.950"
22 ] “c‘γ@‘ε‘  6R: 14L 5'09.200" 3R: 14L 5'10.210" 4R: 14L 5'12.630"
23 ] ‘Ύ“c@L“ρ 5R: 14L 5'09.420" 3R: 14L 5'09.860" 4R: 14L 5'10.220"
24 ] ’†—с@–L“Ή 5R: 14L 5'09.470" 6R: 12L 4'24.930" 4R: 11L 4'03.220"
25 ] ‰LŽ”@NŒυ 5R: 14L 5'09.850" 6R: 14L 5'11.960" 1R: 14L 5'15.150"
26 ] “‘Œ΄@ŒΎ“N 5R: 14L 5'10.150" 4R: 14L 5'18.240" 6R: 13L 5'05.530"
27 ] –L“c@Λ—T 3R: 14L 5'10.930" 5R: 14L 5'11.400" 4R: 13L 5'07.250"
28 ] μ“c@—˜s 4R: 14L 5'11.490" 5R: 14L 5'12.370" 3R: 14L 5'15.050"
29 ] ˆξŠ_@³‹` 4R: 14L 5'13.650" 5R: 14L 5'15.110" 3R: 14L 5'16.070"
30 ] ŽRμ@“Φ 3R: 14L 5'15.130" 5R: 12L 4'43.900" 4R: 8L 3'02.760"
31 ] μ’n@@Gˆκ 4R: 14L 5'15.650" 3R: 14L 5'18.160" 1R: 14L 5'18.340"
32 ] ”φθ “ρ˜Y 6R: 14L 5'17.680" 3R: 14L 5'19.620" 5R: 14L 5'21.240"
33 ] ‘Ίγ@‘μ–η 1R: 13L 5'01.350" 3R: 13L 5'04.560" 5R: 12L 4'33.750"
34 ] ‘Ί£@‹B‹L 1R: 13L 5'07.450" 3R: 12L 5'17.500" 4R: 2L 1'08.610"
35 ] ¬“c@•Žm 1R: 13L 5'15.510" 3R: 13L 5'20.390" 6R: 10L 5'16.770"
36 ] –Ψ–μ@‚s 5R: 11L 5'00.130" 6R: 8L 5'07.070" 4R: / NOT START /

1/10GPƒc[ƒŠƒ“ƒO@ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX@’†‹ž—\‘IŒ‹‰Κ

‡ˆΚ ΔήΧ²Κή-–Ό Νή½Δ Ψ»ήΩΔ 2nd Ψ»ήΩΔ 3rd Ψ»ήΩΔ
1 ] Š}ŠΤ@Fˆκ 5R: 14L 5'13.210" 2R: 14L 5'16.370" 1R: 13L 5'01.470"
2 ] •Δ‘Ί@ΉK 5R: 14L 5'18.380" 4R: 13L 5'00.030" 1R: 13L 5'02.940"
3 ] “ΰŽR@KŽ‘ 2R: 14L 5'22.750" 5R: 13L 5'01.000" 3R: 13L 5'07.180"
4 ] Š™“c@‰pL 1R: 13L 5'07.880" 2R: 13L 5'07.880" 4R: 13L 5'10.630"
5 ] —ι–؁@—˜ 4R: 13L 5'10.180" 2R: 13L 5'15.950" 5R: 13L 5'20.080"
6 ] Œά\—’@—YŽi 3R: 13L 5'13.810" 1R: 10L 4'47.190" 4R: / NOT START /
7 ] ”–؁@“Φ•Ά 1R: 13L 5'14.200" 2R: 12L 5'02.630" 5R: 12L 5'17.380"
8 ] ˆδγ@_‘Ύ˜Y 3R: 11L 4'51.090" 5R: 11L 5'00.860" 2R: 11L 5'06.000"
9 ] ‹v•Ϋ“c@’q”V 5R: 11L 5'08.360" 4R: 7L 3'21.170" 2R: / NOT START /

@

@